設備一覧
プレス部門
設備名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
250tプレス | アイダ | リングプレス | 1 |
NC.W200tプレス | アイダ | 3.2tレベラー及びマルチペーサユニット | 1 |
230tプレス | 小宮山 | | 1 |
200tプレス | アイダ | | 2 |
150tプレス | アイダ | | 1 |
110tプレス | アイダ | | 1 |
110tプレス | ワシノ | | 2 |
80tプレス | アイダ | | 1 |
65tプレス | ワシノ | | 1 |
60tプレス | アイダ | | 1 |
55tプレス | ワシノ | | 1 |
35tプレス | ワシノ | | 2 |
35tプレス | 小松 | | 1 |
レーザーカット加工機 | 三菱電機 | | 2 |
5tプレス | JAM | | 1 |
シャーリング | アイザワ | | 1 |
溶接部門
設備名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
TIG溶接機 | ナショナル | アルゴンガス | 3 |
MAG溶接機 | ナショナル | | 1 |
半自動溶接機 | ナショナル | | 3 |
NC・溶接機 | ナショナル | 6軸制御・アーク・スピン・センサー仕様 | 2 |
NC制御・ポジショナー | ナショナル | | 2式 |
銀ロウ溶接機 | | | 1 |
プレス・ブレーキ | アマダ | | 1 |
プレス・ブレーキ | アマダワシノ | | 1 |
金型部門
設備名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
自動プログラミング・コンピューター | タクティクス | 2次元・CAM | 2 |
2次元・CAD・CAM | タクティクス | 2次元・CAD・CAM | 1 |
3次元・CAD・CAM | 日本ユニシス | 3次元・CAD・CAM及び高速データ通信 | 1 |
マシニングセンター | マキノ | 500X900X450高速FF加工機・DNC仕様 | 1 |
マシニングセンター | エンショウ | 450X850X400DNC仕様 | 1 |
フライス | エンショウ | 400X800X350 | 1 |
NC旋盤 | タキザワ | φ430 | 1 |
旋 盤 | タキザワ | φ430 | 1 |
NC複合旋盤 | オオクマ | φ250 | 1 |
ワイヤーカット加工機 | 三菱 | 350X500X250(FA-VS) | 1 |
ワイヤーカット加工機 | 三菱 | 400X600X310(MV2400R) | 1 |
放電加工機 | 三菱 | 350X350X250 | 1 |
ボール盤 | | | 5 |
平面研磨機 | NICCO | 400X800X250 | 1 |
コンターマシン | ラクソー | | 1 |
3次元測定機器 | 東京精密 | 300X500X350 | 1 |
管理部門・その他
設備名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
生産管理・コンピューター | | | 8 |
フォークリフト | | | 5 |
コンプレッサー | | | 6 |